Hyderabad, Telangana
GST No. 36AACCF1881D1ZV
Approx. Rs 350 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Form | Paste |
| Application | Regular Ice Cream |
| Pack Size | 1 kg |
| Base Type | Dairy |
| Flavor | Strawberry |
| Usage Ratio | 1:3 |
| Sugar Type | With Sugar |
Approx. Rs 350 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Form | Paste |
| Application | Regular Ice Cream |
| Pack Size | 1 kg |
| Base Type | Dairy |
| Flavor | Mango |
| Usage Ratio | 1:3 |
| Sugar Type | With Sugar |
Approx. Rs 350 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Form | Paste |
| Application | Regular Ice Cream |
| Pack Size | 1 kg |
| Base Type | Dairy |
| Flavor | Vanilla |
| Usage Ratio | 1:3 |
| Sugar Type | With Sugar |
Approx. Rs 350 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Form | Paste |
| Application | Regular Ice Cream |
| Pack Size | 1 kg |
| Base Type | Dairy |
| Flavor | Chocolate |
| Usage Ratio | 1:3 |
| Sugar Type | With Sugar |
Explore More Products
© Friofrenzy Foods Private Limited. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited